United Athle
4.1オンス ドライアスレチック Tシャツ 〈120~160cm〉
490円~(税別・プリント代別)
商品番号 5900-02 / 39 colors / 5 size
「誰からも愛されるドライTシャツ」4.1オンスの生地規格にしたこと、これこそがユナイテッドアスレのこだわり
しっかりした生地感の適度な厚さと、ごわつかない着心地、耐久性。
ちょうどよい厚みの4.1オンス生地に、通気性と吸水速乾性、さらにUV(紫外線遮蔽)機能やUPF30(紫外線防止指数)といった優れた機能も持ち合わせています。
※5900-01のキッズサイズです
当サイトで取り扱っている商品は、メーカーからのお取り寄せ商品となっております。 そのため、在庫状況が常に変動する可能性があります。 万が一、ご注文完了後にご希望の商品が欠品(在庫切れ)となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 その際は、「商品欠品のお知らせ」を当サイトよりお送りいたしますので、ご確認をお願いいたします。 また、商品はご注文確定後にメーカーからお取り寄せいたしますため、ご注文後の内容変更やキャンセルはお受けできない場合がございます。 何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

0111 蛍光イエロー 前面写真

0111 蛍光イエロー 前面写真

裏面はメッシュ構造でさらさら肌触り

表面はフラットな編み地でプリントなどの二次加工に最適で

裏面はメッシュ構造でさらさら肌触り

カラーバリエーションは充実の43色展開
カラー

0001 ホワイト 120 1,155 130 2,712 140 2,575 150 4,110 160 2,438 
0002 ブラック 120 1,720 130 2,767 140 3,979 150 6,200 160 4,790 
0013 グレー 120 116 130 183 140 234 150 351 160 538 
0021 イエロー 120 563 130 839 140 621 150 894 160 335 
0022 ゴールド 120 118 130 12 140 44 150 0 160 0 
0024 ミントグリーン 120 192 130 337 140 1,097 150 967 160 1,085 
0025 ブライトグリーン 120 141 130 305 140 403 150 225 160 141 
0029 グリーン 120 302 130 485 140 301 150 269 160 317 
0033 オリーブ 120 94 130 137 140 173 150 198 160 387 
0036 ライムグリーン 120 172 130 421 140 416 150 854 160 264 
0062 パープル 120 137 130 70 140 430 150 181 160 462 
0064 オレンジ 120 245 130 667 140 744 150 901 160 1,413 
0066 ピンク 120 153 130 123 140 293 150 343 160 92 
0069 レッド 120 1,108 130 2,433 140 2,301 150 4,564 160 3,150 
0072 バーガンディ 120 132 130 134 140 451 150 525 160 198 
0076 ラベンダー 120 102 130 191 140 270 150 950 160 488 
0083 アクアブルー 120 685 130 672 140 927 150 1,138 160 643 
0084 コバルトブルー 120 628 130 1,556 140 2,141 150 2,421 160 2,250 
0086 ネイビー 120 549 130 1,690 140 3,471 150 5,685 160 3,840 
0087 インディゴ 120 85 130 422 140 234 150 497 160 170 
0095 マリンブルー 120 110 130 58 140 89 150 136 160 271 
0101 OD 120 58 130 4 140 102 150 169 160 51 
0111 蛍光イエロー 120 229 130 760 140 648 150 798 160 652 
0113 蛍光オレンジ 120 60 130 258 140 352 150 564 160 394 
0114 蛍光ピンク 120 295 130 534 140 596 150 398 160 194 
0150 ローズレッド 120 245 130 304 140 425 150 408 160 339 
0173 ガンメタル 120 185 130 147 140 311 150 417 160 509 
0190 カナリアイエロー 120 366 130 410 140 12 150 327 160 344 
0235 ディープパープル 120 78 130 166 140 327 150 537 160 647 
0488 ライトブルー 120 538 130 948 140 1,167 150 1,462 160 320 
0497 アイビーグリーン 120 137 130 84 140 451 150 660 160 768 
0511 トロピカルピンク 120 1,083 130 342 140 433 150 1,283 160 360 
0532 アイスグレー 120 114 130 321 140 425 150 289 160 323 
0538 ターコイズブルー 120 309 130 814 140 934 150 1,302 160 1,219 
0539 バイオレットパープル 120 197 130 360 140 464 150 731 160 581 
0576 ベビーピンク 120 239 130 392 140 365 150 416 160 397 
0598 ヘザーチャコール 120 162 130 188 140 277 150 465 160 478 
0718 ヘザーピンク 120 159 130 83 140 125 150 186 160 262 
0720 ヘザーブルー 120 132 130 234 140 236 150 346 160 516
サイズ
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
120 | 48 | 36 | 34 | 15 |
130 | 52 | 38 | 36 | 16 |
140 | 56 | 40 | 38 | 17 |
150 | 59 | 42 | 40 | 18 |
160 | 62 | 45 | 42 | 19 |
※単位:cm
商品特徴
素材:メッシュ
品質:ポリエステル 100% リバーシブルメッシュ
生地の厚さ:★★☆☆☆☆
生産国:ベトナム&ミャンマー
アイテム単価表
アイテム1点あたりの価格(※税別)です。別途プリント代が追加されます。
ホワイト・カラー | ヘザーカラー |
|---|---|
| 120~160 | 120~160 |
| 490 | 590 |
プリント単価表
アイテムにプリントをした際の1点あたりのプリント単価(※税別)です。別途アイテム代が追加されます。